Pour le prochain match entre West Ham United FC et Leeds United FC le 24 mai 2026, le billet le moins cher se trouve dans la section Section Shortside Upper Tier, à 99 €, tandis que la section Section Shortside Tier propose le prix moyen le plus bas, à 99 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Shortside Upper Tier | 99 € | 104 € |
| Section Shortside Tier | 99 € | 99 € |
| Section Shortside Upper Level | 100 € | 184 € |
| Section Longside Upper Level | 103 € | 189 € |
| Section Longside Upper Tier | 103 € | 105 € |
| Section Shortside Upper Tier | 120 € | 120 € |
| Section Longside Upper Tier | 120 € | 120 € |
| Section Central Longside Upper | 140 € | 419 € |
| Section Longside Lower Tier | 142 € | 142 € |
| Section Longside Lower Tier | 143 € | 143 € |
| Section Shortside Lower Tier | 147 € | 148 € |
| Section Shortside Lower Tier | 148 € | 148 € |
| Section Central Longside Lower | 153 € | 427 € |
| Section Sir Trevor Brooking Stand | 179 € | 179 € |
| Section Longside Lower Tier Central | 202 € | 202 € |
Historiquement, pour les matchs West Ham United FC vs Leeds United FC, le billet enregistré le moins cher se trouve dans la section Section Shortside Upper Tier, à 355 €, tandis que la section Section Shortside Upper Tier présente le prix moyen le plus bas, à 355 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Shortside Upper Tier | 355 € | 355 € |
| Section 103 | 414 € | 414 € |