Billets New York Sirens
10 janv
dim
•14:00
New York Sirens vs. HamiltonPrudential Center • New York
13 janv
mer
•19:00
Boston Fleet vs. New York SirensAgganis Arena • Boston
16 janv
sam
•12:00
New York Sirens vs. Minnesota FrostPrudential Center • New York
31 janv
dim
•03:30
New York Sirens vs. Montreal VictoirePrudential Center • New York
Complet
04 févr
jeu
•19:00
New York Sirens vs. Las VegasPrudential Center • New York
09 févr
mar
•19:00
New York Sirens vs. San JosePrudential Center • New York
15 févr
lun
•14:00
New York Sirens vs. Toronto SceptresPrudential Center • New York
17 févr
mer
•18:00
Minnesota Frost vs. New York SirensXcel Energy Center • Saint Paul
Où voir New York Sirens
Prix des billets pour les événements de New York Sirens
Actuellement, l’événement le moins cher de New York Sirens est prévu le 13/01/2027 à Agganis Arena. Le prix moyen des billets pour cette date est de 66 €, et les billets les moins chers coûtent 33 €.
| Évènement | Date | Lieu | Ville | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Sirens vs. Boston Fleet | 06/12/2026 | Prudential Center | New York | 41 € | 60 € |
| New York Sirens vs. Ottawa Charge | 19/12/2026 | Prudential Center | New York | 36 € | 53 € |
| New York Sirens vs. Hamilton | 10/01/2027 | Prudential Center | New York | 36 € | 51 € |
| Boston Fleet vs. New York Sirens | 13/01/2027 | Agganis Arena | Boston | 33 € | 66 € |
| New York Sirens vs. Minnesota Frost | 16/01/2027 | Prudential Center | New York | 38 € | 46 € |
| New York Sirens vs. Las Vegas | 04/02/2027 | Prudential Center | New York | 33 € | 45 € |
| New York Sirens vs. San Jose | 09/02/2027 | Prudential Center | New York | 33 € | 45 € |
| New York Sirens vs. Toronto Sceptres | 15/02/2027 | Prudential Center | New York | 33 € | 51 € |
| Minnesota Frost vs. New York Sirens | 17/02/2027 | Xcel Energy Center | Saint Paul | 36 € | 98 € |
Combien coûtent les billets pour New York Sirens ?
La zone la moins chère pour voir New York Sirens le 6 décembre 2026 est Section 15. Le prix le plus bas pour cette zone est de 40 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section 15 | 40 € | 43 € |
| Section 4 | 40 € | 47 € |
| Section 13 | 42 € | 44 € |
| Section 14 | 42 € | 43 € |
| Section 3 | 42 € | 42 € |
| Section 12 | 42 € | 44 € |
| Section 2 | 42 € | 47 € |
| Section 16 | 46 € | 49 € |
| Section 5 | 46 € | 48 € |
| Section 22 | 46 € | 46 € |
Plus d'événements sportifs
- Billets Real Madrid CF
- Billets New York Yankees
- Billets Miami Heat
- Billets Chelsea FC
- Billets PSG Paris Saint-Germain FC
- Billets Los Angeles Lakers
- Billets Jeux d'hiver 2026
- Billets New York Rangers
- Billets Manchester City FC
- Billets Miami Dolphins
- Billets Arsenal FC
- Billets Pittsburgh Steelers
- Billets FC Barcelona
- Billets Montreal Canadiens
- Billets Liverpool FC
- Billets Tottenham Hotspur FC