Pour le prochain match entre Manchester City FC et Newcastle United FC le 20 février 2027, le billet le moins cher se trouve ens Section Shortside Upper Tier, à 96 €, tandis que la Section Shortside Middle propose le prix moyen le plus bas, à 114 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Shortside Upper Tier | 96 € | 183 € |
| Section Longside Upper Tier | 102 € | 206 € |
| Section Shortside Middle | 114 € | 114 € |
| Section Shortside Upper | 115 € | 115 € |
| Section Shortside Lower Tier | 117 € | 169 € |
| Section Longside Upper Tier Central | 117 € | 182 € |
| Section Longside Upper Tier Central | 120 € | 228 € |
| Section Shortside Lower Tier | 120 € | 228 € |
| Section Shortside Upper Tier | 125 € | 145 € |
| Section Longside Upper | 128 € | 128 € |
| Section Shortside Lower | 128 € | 128 € |
| Section Longside Upper | 129 € | 129 € |
| Section Shortside Lower | 129 € | 129 € |
| Section 132 | 132 € | 132 € |
| Section 137 | 132 € | 132 € |
Historiquement, pour les matchs Manchester City FC vs Newcastle United FC, le billet enregistré le moins cher se trouve en Section Shortside Lower Tier, à 71 €, tandis que la Section Shortside Lower Tier présente le prix moyen le plus bas, à 87 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Shortside Lower Tier | 71 € | 87 € |
| Section Shortside Upper Tier | 85 € | 137 € |
| Section Longside Upper Tier | 87 € | 87 € |
| Section Longside Lower Tier | 87 € | 149 € |
| Section Longside Tier | 96 € | 96 € |
| Section VIP Packages | 330 € | 330 € |