Pour le prochain match entre Juventus FC et Bologna FC le 21 février 2027, le billet le moins cher se trouve dans la section Section Category 2, à 72 €, tandis que la section Section Category 2 propose le prix moyen le plus bas, à 72 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Category 2 | 72 € | 72 € |
| Section Nord Superiore | 78 € | 78 € |
| Section Category 1 | 83 € | 83 € |
| Section Category 1 Silver | 101 € | 101 € |
| Section Est 2 Laterale | 103 € | 103 € |
| Section Est 1 Laterale | 119 € | 119 € |
| Section Est 2 Centrale | 140 € | 140 € |
| Section Category 1 Gold | 141 € | 141 € |
| Section Category 1 Platinum | 186 € | 186 € |
| Section Est 1 Centrale | 205 € | 205 € |
| Section Omar Sivori Club | 228 € | 228 € |
| Section Omar Sivori Club | 296 € | 296 € |
| Section 114 | 412 € | 412 € |
| Section Sud Superiore | 412 € | 412 € |
| Section Sud Inferiore | 515 € | 515 € |
Historiquement, pour les matchs Juventus FC vs Bologna FC, le billet enregistré le moins cher se trouve dans la section Section Category 1, à 153 €, tandis que la section Section Category 1 présente le prix moyen le plus bas, à 153 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Category 1 | 153 € | 153 € |
| Section Ovest 1 Conf | 314 € | 314 € |
| Section VIP Hospitality Packages | 483 € | 483 € |