Billets Jon Pardi
05 nov
jeu
•19:00
Jon PardiSames Auto Arena • Laredo
06 nov
ven
•19:00
Jon PardiOld Concrete Street Amphitheater • Corpus Christi
07 nov
sam
•17:30
Jon PardiRound Rock Amphitheater • Round Rock
12 nov
jeu
•19:00
Jon PardiAlliant Energy PowerHouse • Cedar Rapids
13 nov
ven
•19:00
Jon PardiPeoria Civic Center • Peoria
14 nov
sam
•19:00
Jon PardiCable Dahmer Arena • Independence
Concerts à venir de Jon Pardi
Où voir Jon Pardi
Prix des billets pour les concerts de Jon Pardi
Actuellement, l’événement le moins cher de Jon Pardi est prévu le 08/05/2027 à Arena At Ford Idaho Center. Le prix moyen des billets pour cette date est de 114 €, et les billets les moins chers coûtent 45 €.
| Évènement | Date | Lieu | Ville | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon Pardi | 05/11/2026 | Sames Auto Arena | Laredo | 57 € | 77 € |
| Jon Pardi | 06/11/2026 | Old Concrete Street Amphitheater | Corpus Christi | 89 € | 102 € |
| Jon Pardi | 07/11/2026 | Round Rock Amphitheater | Round Rock | 60 € | 130 € |
| Jon Pardi | 12/11/2026 | Alliant Energy PowerHouse | Cedar Rapids | 66 € | 102 € |
| Jon Pardi | 13/11/2026 | Peoria Civic Center | Peoria | 58 € | 134 € |
| Jon Pardi | 14/11/2026 | Cable Dahmer Arena | Independence | 75 € | 170 € |
| Luke Bryan | 11/12/2026 | Allegiant Stadium | Las Vegas | 86 € | 202 € |
| Jon Pardi | 19/12/2026 | The Factory - Chesterfield | St. Louis | 124 € | 205 € |
| Jon Pardi | 20/03/2027 | Choctaw Casino & Resort - Durant | Durant | 108 € | 144 € |
| Jon Pardi | 08/05/2027 | Arena At Ford Idaho Center | Nampa | 45 € | 114 € |
Combien coûtent les billets pour Jon Pardi ?
La zone la moins chère pour voir Jon Pardi le 5 novembre 2026 est Section 112. Le prix le plus bas pour cette zone est de 56 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section 112 | 56 € | 56 € |
| Section 113 | 56 € | 67 € |
| Section 114 | 56 € | 61 € |
| Section 115 | 56 € | 64 € |
| Section 107 | 56 € | 67 € |
| Section 108 | 56 € | 60 € |
| Section 109 | 56 € | 71 € |
| Section 110 | 56 € | 56 € |
| Section 111 | 56 € | 72 € |
| Section 117 | 63 € | 63 € |
Autres concerts
- Billets Bruno Mars
- Billets Bad Bunny
- Billets The Weeknd
- Billets Andre Rieu
- Billets Harry Styles
- Billets Backstreet Boys
- Billets Lady Gaga
- Billets BTS
- Billets Grey Daze
- Billets Barry Manilow
- Billets The Crue - A Tribute to Motley Crue
- Billets Wu-Tang Clan
- Billets John Cooper Clarke
- Billets Laura Pausini
- Billets Napalm Death
- Billets Dwight Yoakam