Pour le prochain match entre Everton FC et Chelsea FC le October 17, 2026, le billet le moins cher se trouve ens Section Shortside Upper Tier, à 140 €, tandis que la Section Shortside Upper Level propose le prix moyen le plus bas, à 142 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Shortside Upper Tier | 140 € | 145 € |
| Section Shortside Upper Level | 142 € | 142 € |
| Section Longside Upper Tier | 150 € | 168 € |
| Section Shortside Lower Tier | 154 € | 154 € |
| Section Ticket Plus | 190 € | 190 € |
| Section Longside Lower Tier | 192 € | 256 € |
| Section Away Fans Section | 210 € | 300 € |
| Section Shortside Upper Tier | 210 € | 210 € |
| Section Longside Upper Tier | 240 € | 240 € |
| Section Ticket Plus | 245 € | 245 € |
| Section Shortside Lower Tier | 300 € | 300 € |
| Section Club View | 352 € | 352 € |
| Section Longside Lower Tier | 360 € | 360 € |
| Section Trinity Place Bar | 468 € | 468 € |
| Section Village Street | 468 € | 468 € |
Historiquement, pour les matchs Everton FC vs Chelsea FC, le billet enregistré le moins cher se trouve en Section Block 213, à 172 €, tandis que la Section Block 213 présente le prix moyen le plus bas, à 172 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Block 213 | 172 € | 172 € |
| Section Away Fans Section | 190 € | 190 € |
| Section Away Fans Section | 410 € | 922 € |
| Section VIP Packages | 712 € | 712 € |
| Section Shortside Upper Level | 1.039 € | 1.039 € |