Billets Dinosaur Jr
23 janv
sam
•19:00
Dinosaur JrForum Melbourne • Melbourne
Complet24 janv
dim
•19:00
Dinosaur JrHindley Street Music Hall • Adélaïde
Complet26 janv
mar
•19:00
Dinosaur JrThe Ice Cream Factory • Northbridge
Complet
13 févr
sam
•20:00
Dinosaur JrUnion Transfer • Philadelphie
16 févr
mar
•20:00
Dinosaur JrThe Fillmore Silver Spring • Silver Spring
18 févr
jeu
•20:00
Dinosaur JrCat's Cradle • Carrboro
Complet23 févr
mar
•19:30
Dinosaur JrPlaza Theatre - FL • Orlando
26 févr
ven
•20:00
Dinosaur Jr.Brooklyn Bowl • Nashville
27 févr
sam
•19:00
Dinosaur Jr.Bogarts • Cincinnati
Concerts à venir de Dinosaur Jr
Où voir Dinosaur Jr
Prix des billets pour les concerts de Dinosaur Jr
Actuellement, l’événement le moins cher de Dinosaur Jr est prévu le 27/02/2027 à Bogarts. Le prix moyen des billets pour cette date est de 119 €, et les billets les moins chers coûtent 43 €.
| Évènement | Date | Lieu | Ville | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinosaur Jr | 04/11/2026 | House Of Blues - Houston | Houston | 46 € | 93 € |
| Dinosaur Jr | 06/11/2026 | Paper Tiger | San Antonio | 51 € | 60 € |
| Dinosaur Jr | 07/11/2026 | Tipitinas | Nouvelle Orléans | 57 € | 104 € |
| Dinosaur Jr | 13/02/2027 | Union Transfer | Philadelphie | 357 € | 360 € |
| Dinosaur Jr | 16/02/2027 | The Fillmore Silver Spring | Silver Spring | 49 € | 115 € |
| Dinosaur Jr | 23/02/2027 | Plaza Theatre - FL | Orlando | 53 € | 84 € |
| Dinosaur Jr. | 26/02/2027 | Brooklyn Bowl | Nashville | 53 € | 59 € |
| Dinosaur Jr. | 27/02/2027 | Bogarts | Cincinnati | 43 € | 119 € |
| Dinosaur Jr | 02/03/2027 | The Truman - Kansas City | Kansas City | 47 € | 47 € |
| Dinosaur Jr | 05/03/2027 | Vic Theatre | Chicago | 55 € | 65 € |
Combien coûtent les billets pour Dinosaur Jr ?
La zone la moins chère pour voir Dinosaur Jr le 4 novembre 2026 est Section Balcony Left. Le prix le plus bas pour cette zone est de 53 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Balcony Left | 53 € | 83 € |
| Section Balcl | 53 € | 93 € |
| Section General Admission | 57 € | 62 € |
| Section GA2 | 59 € | 59 € |
| Section GA3 | 59 € | 59 € |
| Section General Admission-Standing Room Only | 61 € | 61 € |
| Section GA1 | 66 € | 66 € |
| Section GA SRO | 81 € | 81 € |
| Section Standard | 83 € | 83 € |
| Section Balcony Center | 83 € | 83 € |
Autres concerts
- Billets Wicked
- Billets Mamma Mia!
- Billets Hans Zimmer
- Billets Ludovico Einaudi
- Billets My Chemical Romance
- Billets Def Leppard
- Billets Deftones
- Billets Hugh Jackman
- Billets The Wizard of Oz
- Billets Cirque du Soleil
- Billets Hamilton
- Billets Illenium
- Billets The Magic Flute
- Billets Les Miserables
- Billets Pixies
- Billets Black Coffee