Pour le prochain match entre ACF Fiorentina et FC Inter Milan le 21 février 2027, le billet le moins cher se trouve dans la section Section Category 2, à 85 €, tandis que la section Section Category 2 propose le prix moyen le plus bas, à 85 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Category 2 | 85 € | 85 € |
| Section Category 1 | 101 € | 101 € |
| Section Category 1 Silver | 127 € | 127 € |
| Section Category 1 Gold | 150 € | 150 € |
| Section Category 1 Platinum | 168 € | 168 € |
| Section Maratona | 206 € | 206 € |
| Section Curva Fiesole | 412 € | 412 € |
| Section Curva Ferrovia | 464 € | 464 € |
| Section Tribuna Coperta Centrale | 515 € | 515 € |
| Section Maratona Laterale | 515 € | 515 € |
| Section Tribuna Coperta Laterale | 515 € | 515 € |
| Section Tribuna Laterale | 515 € | 515 € |
| Section Tribuna Esterna | 515 € | 515 € |
| Section Parterre DI Tribuna | 618 € | 618 € |
| Section Parterre DI Maratona | 618 € | 618 € |
Historiquement, pour les matchs ACF Fiorentina vs FC Inter Milan, le billet enregistré le moins cher se trouve dans la section Section Poltronissima, à 412 €, tandis que la section Section Poltronissima présente le prix moyen le plus bas, à 412 €.
| Sections | À partir de | Moyenne |
|---|---|---|
| Section Poltronissima | 412 € | 412 € |
| Section Tribuna D´Onore | 515 € | 515 € |
| Section Tribuna VIP | 618 € | 618 € |